ویدرنگ سٹرکچرل کورٹین اسٹیل پلیٹ شیٹ
ہماری مصنوعات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ براہ کرم ہم سے ای میل یا فون کے ذریعے رابطہ کریں۔
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. چین میں سب سے زیادہ پیشہ ور موسمیاتی ساختی کارٹین اسٹیل پلیٹ شیٹ مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک ہے۔ ہماری فیکٹری سے مسابقتی قیمت پر تھوک کسٹمائزڈ ویدرنگ سٹرکچرل کورٹین اسٹیل پلیٹ شیٹ میں خوش آمدید۔ اچھی سروس اور معیاری مصنوعات دستیاب ہیں۔
کی اقسامGNEE STEEL سے سنکنرن مخالف اسٹیل
ویدرنگ اسٹرکچرل کورٹین اسٹیل پلیٹ شیٹ، جسے اینٹی-سنکنرن اسٹیل، ہاٹ رولڈ اسٹرکچرل پلیٹس اور کوائل بھی کہا جاتا ہے۔
1. ریلوے گاڑی کے لیے ویدرنگ اسٹیل
گرم رولڈ ماحول میں سنکنرن مزاحم اسٹیل شیٹ اور ریلوے رولنگ اسٹاک کے لیے پٹی
دستیاب اسٹیل گریڈ کے زمرے اور ایپلی کیشنز
ریلوے گاڑی کے لیے اسٹیل گریڈ ویدرنگ سٹرکچرل کورٹین اسٹیل
| سٹیل گریڈ | درخواست | درخواست کی مثال |
| 09CuPCrNi-A | وایمنڈلیی سنکنرن مزاحمت ریلوے گاڑیوں کے لیے |
ریل گاڑی، دروازہ، وغیرہ |
| Q345NQR2 | ||
| Q450NQR1 | اعلی طاقت موسمیاتی سٹیل | ریل گاڑی، دروازہ، وغیرہ |
| Q550NQR1 | ||
| S450EW | اعلی سنکنرن مزاحم | ہائی سنکنرن مزاحم ریلوے گاڑی، دروازہ، وغیرہ |
| Q450EWR1 |
ریلوے گاڑی کے لیے سٹیل گریڈ ویدرنگ سٹرکچرل کورٹین اسٹیل کیمیائی ساخت
| سٹیل گریڈ | (wt%) کیمیائی ساخت | |||||||
| C | سی | Mn | P | S | نی | کیو | کروڑ | |
| 09CuPCrNi-A | 0.12 سے کم یا اس کے برابر | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | 0.020 سے کم یا اس کے برابر | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| Q345NQR2 | 0.12 سے کم یا اس کے برابر | 0.25~0.75 | 0.20~0.50 | 0.060~0.120 | 0.020 سے کم یا اس کے برابر | 0.12~0.65 | 0.25~0.50 | 0.30~1.25 |
| Q450NQR1 | 0.12 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 1.50 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.008 سے کم یا اس کے برابر | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| Q550NQR1 | 0.16 سے کم یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 2.00 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.008 سے کم یا اس کے برابر | 0.12~0.65 | 0.20~0.55 | 0.30~1.25 |
| S450EW | 0.07 سے کم یا اس کے برابر | 0.50 سے کم یا اس کے برابر | 1.50 سے کم یا اس کے برابر | 0.020 سے کم یا اس کے برابر | 0.010 سے کم یا اس کے برابر | 0.10~0.65 | 0.20~0.55 | 2.50~5.50 |
| Q450EWR1 | 0.07 سے کم یا اس کے برابر | 0.50 سے کم یا اس کے برابر | 1.50 سے کم یا اس کے برابر | 0.020 سے کم یا اس کے برابر | 0.010 سے کم یا اس کے برابر | 0.10~0.65 | 0.30~0.55 | 3.00~5.50 |
گرم رولڈ ماحول میں سنکنرن مزاحم اسٹیل شیٹ اور ریلوے رولنگ اسٹاک کے لیے پٹی مکینیکل اور تکنیکی خصوصیات
| سٹیل گریڈ | موٹائی (ملی میٹر) | ٹینسائل ٹیسٹ | |||
| YieldstrengthReL(MPa) | Tensile StrengthRm(MPa) | پیداوار کا تناسبRel/Rm | لمبائی (%) | ||
| 09CuPCrNi-A | 6.0 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے بڑا یا اس کے برابر | 480 سے بڑا یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 24 سے بڑا یا اس کے برابر |
| >6.0 | |||||
| Q345NQR 2 | 6.0 سے کم یا اس کے برابر | 345 سے بڑا یا اس کے برابر | 480 سے بڑا یا اس کے برابر | 0.75 سے کم یا اس کے برابر | 24 سے بڑا یا اس کے برابر |
| 6.0 | |||||
| Q450NQR 1 | 6.0 سے کم یا اس کے برابر | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 550 سے بڑا یا اس کے برابر | / | 22 سے بڑا یا اس کے برابر |
| >6~14 | 20 سے بڑا یا اس کے برابر | ||||
| >14~20 | 19 سے بڑا یا اس کے برابر | ||||
| Q550NQR 1 | 6.0 سے کم یا اس کے برابر | 550 سے بڑا یا اس کے برابر | 600 سے زیادہ یا اس کے برابر | / | 18 سے بڑا یا اس کے برابر |
| >6~16 | |||||
| S450EW | 6 سے کم یا اس کے برابر | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 550-750 | 0.8 سے کم یا اس کے برابر | 20 سے بڑا یا اس کے برابر |
| >6-18 | 18 سے بڑا یا اس کے برابر | ||||
| Q450EWR 1 | 6 سے کم یا اس کے برابر | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 550-750 | / | 20 سے بڑا یا اس کے برابر |
| >6-18 | 18 سے بڑا یا اس کے برابر | ||||

2. کنٹینر کے لیے ویدرنگ سٹیل
| سٹیل گریڈ | معیاری | درخواست | درخواست کی مثالیں۔ |
| SPA-H | JIS G3125 |
کنٹینر |
کنٹینر |
| SPA-C | کنٹینر(کولڈ{{0}رولڈ) |
| سٹیل گریڈ | (wt%) کیمیائی ساخت | |||||||
| C | سی | Mn | P | S | نی | کروڑ | کیو | |
| SPA-H | 0.12 سے کم یا اس کے برابر | 0.20-0.75 | 0.60 سے کم یا اس کے برابر | 0.020 سے کم یا اس کے برابر | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.65 سے کم یا اس کے برابر | 0.30~1.25 | 0.25-0.55 |
| SPA-C | ||||||||
| سٹیل گریڈ | موٹائی (ملی میٹر) |
ٹینسائل ٹیسٹ | 180 ڈگری موڑنے والا ٹیسٹ d=موڑنے کا قطر ایک=برائے نام موٹائی |
|||
| پیداوار طاقت (MPa) |
تناؤ طاقت (MPa) |
لمبا ہونا (%) |
تناؤ نمونہ |
|||
| SPA-H | 6.0 سے کم یا اس کے برابر | 355 سے بڑا یا اس کے برابر | 490 سے بڑا یا اس کے برابر | 22 سے بڑا یا اس کے برابر | 5号 | d=0.5a |
| >6.0 | 355 سے بڑا یا اس کے برابر | 490 سے بڑا یا اس کے برابر | 15 سے بڑا یا اس کے برابر | آئی اے 号 | d=1.5a | |
| SPA-C | 2.0 سے کم یا اس کے برابر | 315 سے بڑا یا اس کے برابر | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | 26 سے بڑا یا اس کے برابر | 5号 | d=0.5a |

3. موسمی سنکنرن مزاحم ساختی اسٹیل
جی بی/ٹی 4171
| سٹیل گریڈ | درخواست | درخواست کی مثالیں۔ |
| Q235NH | کنٹینر | ٹینک کنٹینر، موسم مزاحم ساختی حصوں، وغیرہ. |
| Q3555NH | ||
| Q460NH | ||
| Q550NH |
موسمی سنکنرن مزاحم ساختی اسٹیل کیمیکل ساخت
| کیمیائی ساخت | |||||||||||||||
| سٹیل گریڈ | (wt%) کیمیائی ساخت | ||||||||||||||
| C | سی | Mn | P | S | نی | کروڑ | کیو | ||||||||
| Q235NH | 0.13 سے کم یا اس کے برابر | 0.10~0.40 | 0.20~0.60 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | <0.030 | 0.65 سے کم یا اس کے برابر | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| Q355NH | 0.16 سے کم یا اس کے برابر | <0.50 | 0.50~1.50 | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.65 سے کم یا اس کے برابر | 0.40~0.80 | 0.25~0.55 | |||||||
| Q460NH | 0.12 سے کم یا اس کے برابر | 0.65 سے کم یا اس کے برابر | 1.50 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
| Q550NH | 0.16 سے کم یا اس کے برابر | 0.65 سے کم یا اس کے برابر | 2.0 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.12~0.65 | 0.30~1.25 | 0.20~0.55 | |||||||
ماحولیاتی سنکنرن مزاحمتی ساختی اسٹیل مکینیکل اور تکنیکی خصوصیات
| سٹیل گریڈ | موٹائی (ملی میٹر) |
ٹینسائل ٹیسٹ | 180 ڈگری موڑنے والا ٹیسٹ d=موڑنے کا قطر ایک=برائے نام موٹائی |
|||||||||||
| پیداوار طاقت (MPa) |
تناؤ طاقت (MPa) |
لمبا ہونا (%) |
||||||||||||
| Q235NH | 16 سے کم یا اس کے برابر | >235 | 360~510 | 25 سے بڑا یا اس کے برابر | d=a | |||||||||
| >16 | >225 | d=2a | ||||||||||||
| Q355NH | 16 سے کم یا اس کے برابر | 355 سے بڑا یا اس کے برابر | 490~630 | 22 سے بڑا یا اس کے برابر | d=a | |||||||||
| >16 | 345 سے بڑا یا اس کے برابر | d=3a | ||||||||||||
| Q460NH | 16 سے کم یا اس کے برابر | 460 سے بڑا یا اس کے برابر | 570~730 | 20 سے بڑا یا اس کے برابر | d=a | |||||||||
| >16 | 450 سے بڑا یا اس کے برابر | d=3a | ||||||||||||
| Q550NH | 16 سے کم یا اس کے برابر | 550 سے بڑا یا اس کے برابر | 620~780 | 16 سے بڑا یا اس کے برابر | d=a | |||||||||
4. EN معیار کا ویدرنگ اسٹیل
EN 10025-5" ساختی اسٹیل کے لیے تکنیکی ترسیل کے حالات بہتر ہوئے
ماحولیاتی سنکنرن مزاحمت"
ویدرنگ اسٹیل EN معیاریدستیاب اسٹیل کے درجات، زمرہ جات اور ایپلی کیشنز
| سٹیل گریڈ | درخواست | درخواست کی مثال | ||||||||||||||
| S355J0W | سرد ساختی حصوں کو تشکیل دیتا ہے۔ | کیبل ٹرے، وغیرہ | ||||||||||||||
| S355J2W | ساختی حصے | ویلڈیڈ ساختی حصوں | ||||||||||||||


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: موسمیاتی ساختی کارٹین اسٹیل پلیٹ شیٹ، چین موسمیاتی ساختی کارٹین اسٹیل پلیٹ شیٹ مینوفیکچررز، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے













