ہیٹ ایکسچینجر کے لئے 10CRMO9-10 اسٹیل پلیٹ
ہماری مصنوعات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہو؟ براہ کرم ای میل یا فون کے ذریعہ ہم سے رابطہ کریں۔
ہیٹ ایکسچینجر کے لئے 10CRMO9-10 اسٹیل پلیٹ
بوائیلرز اور پریشر برتنوں کے لئے 10CRMO9-10 اسٹیل پلیٹ DIN EN10273 معیار میں اسٹیل گریڈ میں سے ایک ہے۔ یہ اسٹیل ایک خاص کھوٹ اسٹیل ہے جس میں مخصوص اعلی درجہ حرارت کی خصوصیات . 10 CRMO9-10 پریشر برتن اسٹیل پلیٹ بنیادی طور پر سپر ہیٹر اور گرم بھاپ پائپوں ، جمع کرنے والے اور پیٹرو کیمیکل آلات کے ڈھانچے کے بوائلر ڈھانچے میں استعمال ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ درجہ حرارت: 530 ڈگری۔
10CRMO9-10 بوائلر گریڈ پلیٹیں کیمیائی ساخت
| C | سی | ایم این | P | S | cr | mo | N | کیو |
| 0.08 - 0.14 | زیادہ سے زیادہ 0.5 | 0.4 - 0.8 | زیادہ سے زیادہ 0.02 | زیادہ سے زیادہ 0.01 | 2 - 2.5 | 0.9 - 1.1 | زیادہ سے زیادہ 0.012 | زیادہ سے زیادہ 0.3 |
10CRMO9-10 بوائلر میکانکی پراپرٹی پلیٹ کرتا ہے
| مکینیکل خصوصیات | طول و عرض (ملی میٹر میں) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ملی میٹر | 16 سے 40 ملی میٹر | 40 سے 60 ملی میٹر | 100 سے 150 ملی میٹر | |||
| حالت: معمول پر | ||||||
| تناؤ کا تناؤ دوبارہ | 480 سے 630 ایم پی اے | 460 سے 610 MPa | 470 سے 620 MPa | |||
| پیداوار کی طاقت RP0،2 | ایم پی اے> 300 | ایم پی اے> 310 | ایم پی اے> 290 | MPa> 250 | ایم پی اے> 270 | |
| لمبائی ایک ٪ | > 18 % | > 17 % | ||||
| نوچ سختی KV20 ڈگری | > 31 J | > 27 J | ||||
| طول و عرض | حالت: ہیٹ ٹوٹریٹڈ | |||||
| 100 سے 150 ملی میٹر | 60 سے 100 ملی میٹر | 150 سے 250 ملی میٹر | ||||
| لمبائی ایک ٪ | > 17 % | > 17 % | > 17 % | |||
| نوچ سختی KV20 ڈگری | > 27 J | > 27 J | > 27 J | |||
| پیداوار کی طاقت RP0،2 | ایم پی اے> 260 | ایم پی اے> 280 | ایم پی اے> 250 | |||
| تناؤ کا تناؤ دوبارہ | ایم پی اے 460 سے 610 | ایم پی اے 470 سے 620 | ایم پی اے 450 سے 600 | |||
10CRMO9-10 بوائلر کوالٹی اسٹیل پلیٹ دیوار کی موٹائی اور رواداری
| رواداری ، ٪ | قطر کے باہر ، ملی میٹر | دیوار کی موٹائی ، ملی میٹر |
| +17.5/-12.5 | 130 < OD 320 سے کم یا اس کے برابر | WT 0.05*OD سے کم یا اس کے برابر ہے |
| ±12.5 | 0.05*OD < wt 0.11*OD سے کم یا اس کے برابر | |
| ±10 | WT>0.11*OD | |
| +15/-10 | OD 130 سے کم یا اس کے برابر | Wt 2*s سے کم یا اس کے برابر (DIN 2448) |
| +12.5/-10 | 2*s (DIN 2448) < WT 4*s (DIN 2448) سے کم یا اس کے برابر | |
| ±9 | WT>4*s (DIN 2448) | |
| +22.5/-12.5 | 320 < OD 660 سے کم یا اس کے برابر | WT 0.05*OD سے کم یا اس کے برابر ہے |
| +15/-12.5 | 0.05*OD < wt 0.09*OD سے کم یا اس کے برابر | |
| +12.5/-10 | WT>0.09*OD |
بوائلر اور پریشر وائسیل اسٹیل پلیٹ پروڈکٹ آئیمج



GNEE گروپ ٹیم کی تصویر

GNEE گروپ کسٹمر وزٹ



GNEE گروپ اسٹیل کی نمائشیں



ہمارے پاس پیشہ ور آن لائن سروس اہلکار ہیں۔ اگر آپ کو ہیٹ ایکسچینجر کے لئے 10CRMO9-10 اسٹیل پلیٹ کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو ، براہ کرم ہمیں انکوائری بھیجیں اور ہم ایک کام کے دن میں آپ کو جواب دیں گے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہیٹ ایکسچینجر کے لئے 10CRMO9-10 اسٹیل پلیٹ ، ہیٹ ایکسچینجر مینوفیکچررز کے لئے چین 10CRMO9-10 اسٹیل پلیٹ ، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے













